|
|

| Model | HK-SBW20kVA~1000kVA(Three-phase) | HK-DBW10kVA~100kVA(Single-phase) |
| Input voltage range | 304V~456V | 176~264V |
| The output voltage |
380V±(1-5%)Can be set 380V ±(1-5%)settable |
220V±(1-5%)Can be set 220V±(1-5%)Settable |
| Voltage regulation accuracy |
±(1-5%)Can be set ±(1-5%)settable |
|
| Insulation resistance | ≥2MΩ | |
| Withstand voltage |
2000V1 minNo breakdown or flashover 2000V1 min no disruption or fiasges phanomenon |
1500V1minNo breakdown or flashover 1500V1 min no disruption or fiasges phanomenon |
| Frequency | 50Hz/60Hz | |
| Response time | ≤1.5S(When the input voltage changes by 10%) | |
| Effectiveness | ≥98% | |
| Waveform distortion | <1% | |
| Ambient temperature | -5℃~+40℃ | |
| Relative humidity | <90% | |
| Model | Package dimensions(cm) | Output Power | Weight(kg) |
| HKSBW-50KVA | 80*62*135 | 50KVA | 250 |
| HKSBW-60KVA | 80*62*135 | 60KVA | 350 |
| HKSBW-100KVA | 85*62*150 | 100KVA | 420 |
| HKSBW-150KVA | 100*72*170 | 150KVA | 550 |
| HKSBW-180KVA | 100*72*170 | 180KVA | 570 |
| HKSBW-200KVA | 100*72*200 | 200KVA | 630 |
| HKSBW-225KVA | 110*80*180 | 225KVA | 660 |
| HKSBW-250KVA | 110*80*200 | 250KVA | 700 |
| HKSBW-300KVA | 110*80*210 | 300KVA | 740 |
| HKSBW-320KVA | 110*80*210 | 320KVA | 760 |
| HKSBW-400KVA | 100*80*210/2 cabinet | 400KVA | 1100 |
| HKSBW-500KVA | 100*80*210/2 cabinet | 500KVA | 1500 |
| HKSBW-600KVA | 100*80*210/2 cabinet | 600KVA | 2200 |
| HKSBW-800KVA | 85*100*220/3 cabinet | 800KVA | 2800 |
| HKSBW-1000KVA | 85*100*220/3 cabinet | 1000KVA | 3500 |
| HKSBW-1200KVA | 85*100*220/3 cabinet | 1200KVA | 4100 |
| HKSBW-1600KVA | 110*110*220/4 cabinet | 1600KVA | 5560 |
| HKSBW-2000KVA | 110*110*220/4 cabinet | 2000KVA | 7100 |
Mobile website
No public